アンチUV ABSケーシング
マルチプロテクションによる信頼性の高いパフォーマンス
チタン熱交換器、耐食性
WiFiスマートコントロールを備えた統合コントローラー
暖房、冷房、オート機能付き。
GMCC コンプレッサー、ツインロータリー、DC インバーター技術
アンチUV ABSケーシング
マルチプロテクションによる信頼性の高いパフォーマンス
チタン熱交換器、耐食性
WiFiスマートコントロールを備えた統合コントローラー
暖房、冷房、オート機能付き。
GMCC コンプレッサー、ツインロータリー、DC インバーター技術
モデル | LPR-Y-21 | LPR-Y-26 | LPR-Y-35 | LPR-Y-50 | ||
電源 | 380V~420V/3相/50hz | |||||
暖房能力(1) | 容量 | W | 21150 | 26300 | 30744 | 52680 |
警官 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | ||
暖房能力(2) | 容量 | W | 17100 | 20500 | 27300 | 43890 |
警官 | 4.61 | 4.72 | 4.95 | 4.75 | ||
冷却能力(3) | 容量 | W | 14700 | 16720 | 23150 | 33700 |
警官 | 3.06 | 2.92 | 2.88 | 2.75 | ||
コンプレッサーブランド | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | ||
ファンモーター | モデル | YDK-160H-6 | YDK-160H-6 | YDK-160G-6 | YDK-160G-6 | |
スピード | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ファンブレード | 寸法 | んん | φ556 | φ556 | φ556 | φ556 |
気流 | M3/H | 7000 | 7000 | 7000*2 | 7000*2 | |
労働条件 | C | -5℃~45℃ | ||||
Kg | 111 | 125 | 236 | 268 | ||
総重量 | Kg | 123 | 145 | 279 | 316 | |
測定 (L*W*G) | んん | 840*750*1100 | 840*750*1100 | 1525*805*1110 | 1525*805*1420 | |
FOB価格 | 米ドル | $1,460.00 | $1,540.00 | $2,965.00 | $3,435.00 | |
(1) 気温27℃、水温27℃の状態 | ||||||
(2) 気温15℃、水温26℃の状態 | ||||||
(3) 気温35℃、水温27℃の状態 |
モデル | LPR-Y-21 | LPR-Y-26 | LPR-Y-35 | LPR-Y-50 | ||
電源 | 380V~420V/3相/50hz | |||||
暖房能力(1) | 容量 | W | 21150 | 26300 | 30744 | 52680 |
警官 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | ||
暖房能力(2) | 容量 | W | 17100 | 20500 | 27300 | 43890 |
警官 | 4.61 | 4.72 | 4.95 | 4.75 | ||
冷却能力(3) | 容量 | W | 14700 | 16720 | 23150 | 33700 |
警官 | 3.06 | 2.92 | 2.88 | 2.75 | ||
コンプレッサーブランド | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | ||
ファンモーター | モデル | YDK-160H-6 | YDK-160H-6 | YDK-160G-6 | YDK-160G-6 | |
スピード | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ファンブレード | 寸法 | んん | φ556 | φ556 | φ556 | φ556 |
気流 | M3/H | 7000 | 7000 | 7000*2 | 7000*2 | |
労働条件 | C | -5℃~45℃ | ||||
Kg | 111 | 125 | 236 | 268 | ||
総重量 | Kg | 123 | 145 | 279 | 316 | |
測定 (L*W*G) | んん | 840*750*1100 | 840*750*1100 | 1525*805*1110 | 1525*805*1420 | |
FOB価格 | 米ドル | $1,460.00 | $1,540.00 | $2,965.00 | $3,435.00 | |
(1) 気温27℃、水温27℃の状態 | ||||||
(2) 気温15℃、水温26℃の状態 | ||||||
(3) 気温35℃、水温27℃の状態 |