利点
MBB & ハーフカットセルテクノロジー
電力出力を確保するために0〜+5Wの正の公差を保証
2 段階の全数 EL 検査で欠陥のない製品を保証
少ないホット スポット & シェーディング効果
機械負荷2400Pa、積雪負荷5400Paに耐える優れた耐荷重
BOS コストと LCOE の削減
耐PID性に優れています。
包括的な証明書
● IEC61215、IEC61730
● TUV、CE
● ISO9001:2015
● ISO14001:2015
● ISO45001:2018
利点
MBB & ハーフカットセルテクノロジー
電力出力を確保するために0〜+5Wの正の公差を保証
2 段階の全数 EL 検査で欠陥のない製品を保証
少ないホット スポット & シェーディング効果
機械負荷2400Pa、積雪負荷5400Paに耐える優れた耐荷重
BOS コストと LCOE の削減
耐PID性に優れています。
包括的な証明書
● IEC61215、IEC61730
● TUV、CE
● ISO9001:2015
● ISO14001:2015
● ISO45001:2018
Pmax(W) 0~+5W | ウンプ(V) | インプ(A) | ウオク(V) ±3% | Isc(A) ±3% | モジュール 効率 | 最大システム電圧 | マックスシリーズヒューズ | 両面ゲイン 5%(中) | 両面ゲイン 15%(中) | 両面ゲイン 25%(幅) |
350 | 33.16 | 10.57 | 40.30 | 11.08 | 19.21% | 1500V | 20A | 367 | 402 | 437 |
355 | 33.39 | 10.65 | 40.54 | 11.17 | 19.49% | 1500V | 20A | 372 | 408 | 443 |
360 | 33.63 | 10.73 | 40.81 | 11.25 | 19.76% | 1500V | 20A | 378 | 414 | 450 |
365 | 33.87 | 10.79 | 41.09 | 11.32 | 20.04% | 1500V | 20A | 383 | 419 | 456 |
370 | 34.08 | 10.88 | 41.31 | 11.41 | 20.31% | 1500V | 20A | 388 | 425 | 462 |
375 | 34.26 | 10.95 | 41.54 | 11.50 | 20.59% | 1500V | 20A | 393 | 431 | 468 |
380 | 34.46 | 11.02 | 41.77 | 11.61 | 20.86% | 1500V | 20A | 399 | 437 | 475 |
温度パラメータ
温度サイクル範囲: -40℃~+85℃
通常のモジュール動作温度 42±2 ℃
Iscの温度係数: 0.059%/℃
Vocの温度係数 : -0.288 %/℃
Pmax の温度係数 : -0.381%/℃
Pmax(W) 0~+5W | ウンプ(V) | インプ(A) | ウオク(V) ±3% | Isc(A) ±3% | モジュール 効率 | 最大システム電圧 | マックスシリーズヒューズ | 両面ゲイン 5%(中) | 両面ゲイン 15%(中) | 両面ゲイン 25%(幅) |
350 | 33.16 | 10.57 | 40.30 | 11.08 | 19.21% | 1500V | 20A | 367 | 402 | 437 |
355 | 33.39 | 10.65 | 40.54 | 11.17 | 19.49% | 1500V | 20A | 372 | 408 | 443 |
360 | 33.63 | 10.73 | 40.81 | 11.25 | 19.76% | 1500V | 20A | 378 | 414 | 450 |
365 | 33.87 | 10.79 | 41.09 | 11.32 | 20.04% | 1500V | 20A | 383 | 419 | 456 |
370 | 34.08 | 10.88 | 41.31 | 11.41 | 20.31% | 1500V | 20A | 388 | 425 | 462 |
375 | 34.26 | 10.95 | 41.54 | 11.50 | 20.59% | 1500V | 20A | 393 | 431 | 468 |
380 | 34.46 | 11.02 | 41.77 | 11.61 | 20.86% | 1500V | 20A | 399 | 437 | 475 |
温度パラメータ
温度サイクル範囲: -40℃~+85℃
通常のモジュール動作温度 42±2 ℃
Iscの温度係数: 0.059%/℃
Vocの温度係数 : -0.288 %/℃
Pmax の温度係数 : -0.381%/℃